Тарифы
							Ethereum
						
					| Отдаете | Получаете | Резерв | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.02  | 
					                    Ethereum
					                 | 1  | 
					                    BTC
					                 | 996.18 | |
| 1  | 
					                    Ethereum
					                 | 1.01 USD | 
					                    Perfect Money USD
					                 | 1001 | |
| 1  | 
					                    Ethereum
					                 | 1920.49  | 
					                    USDT
					                 | 152300.02 | |
| 1  | 
					                    Ethereum
					                 | 14.84  | 
					                    Solana
					                 | 521.65 | |
| 1  | 
					                    Ethereum
					                 | 167599  | 
					                    Mastercard/VISA RUB
					                 | 1000 | |
							USDT
						
					| Отдаете | Получаете | Резерв | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 83465  | 
					                    USDT
					                 | 1  | 
					                    BTC
					                 | 996.18 | |
| 1  | 
					                    USDT
					                 | 80.503 USD | 
					                    Perfect Money USD
					                 | 1001 | |
| 104.66  | 
					                    USDT
					                 | 1  | 
					                    LTC
					                 | 12028.53 | |
| 242.79  | 
					                    USDT
					                 | 1  | 
					                    Solana
					                 | 521.65 | |
| 1  | 
					                    USDT
					                 | 106  | 
					                    Mastercard/VISA RUB
					                 | 1000 | |
| 3380  | 
					                    USDT
					                 | 1  | 
					                    Ethereum
					                 | 11092.31 | |
| 0.868  | 
					                    USDT
					                 | 1  | 
					                    ADA
					                 | 21721 | |
							BTC
						
					| Отдаете | Получаете | Резерв | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1  | 
					                    BTC
					                 | 83465  | 
					                    USDT
					                 | 152300.02 | |
| 1  | 
					                    BTC
					                 | 27.1  | 
					                    Ethereum
					                 | 11092.31 | |
| 1  | 
					                    BTC
					                 | 647.63  | 
					                    Solana
					                 | 521.65 | |
| 1  | 
					                    BTC
					                 | 7391007  | 
					                    Mastercard/VISA RUB
					                 | 1000 | |
							Mastercard/VISA RUB
						
					| Отдаете | Получаете | Резерв | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 106  | 
					                    Mastercard/VISA RUB
					                 | 1  | 
					                    USDT
					                 | 152300.02 | |
| 167599  | 
					                    Mastercard/VISA RUB
					                 | 1  | 
					                    Ethereum
					                 | 11092.31 | |
| 7391007  | 
					                    Mastercard/VISA RUB
					                 | 1  | 
					                    BTC
					                 | 996.18 | |
							Solana
						
					| Отдаете | Получаете | Резерв | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 647.63  | 
					                    Solana
					                 | 1  | 
					                    BTC
					                 | 996.18 | |
| 14.84  | 
					                    Solana
					                 | 1  | 
					                    Ethereum
					                 | 11092.31 | |
| 1  | 
					                    Solana
					                 | 242.79  | 
					                    USDT
					                 | 152300.02 | |
							Perfect Money USD
						
					| Отдаете | Получаете | Резерв | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD | 
					                    Perfect Money USD
					                 | 0.77 EUR | 
					                    Perfect Money EUR
					                 | 1000 | |
| 1 USD | 
					                    Perfect Money USD
					                 | 27.82 RUB | 
					                    Альфа-Клик RUB
					                 | 1000 | |
| 1 USD | 
					                    Perfect Money USD
					                 | 27.82 RUB | 
					                    Связной банк RUB
					                 | 1000 | |
| 1 USD | 
					                    Perfect Money USD
					                 | 27.54 RUB | 
					                    Сбербанк RUB
					                 | 972.46 | |
							Perfect Money EUR
						
					| Отдаете | Получаете | Резерв | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | 
					                    Perfect Money EUR
					                 | 0.99 USD | 
					                    Perfect Money USD
					                 | 1001 | |
							LiqPay USD
						
					| Отдаете | Получаете | Резерв | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD | 
					                    LiqPay USD
					                 | 0.913 EUR | 
					                    LiqPay EUR
					                 | 1000 | |
| 1 USD | 
					                    LiqPay USD
					                 | 0.91  | 
					                    Ethereum
					                 | 11092.31 | |
| 1 USD | 
					                    LiqPay USD
					                 | 34 RUB | 
					                    Qiwi RUB
					                 | 1000 | |
| 1 USD | 
					                    LiqPay USD
					                 | 0.98 USD | 
					                    Payza USD
					                 | 1000 | |
| 1 USD | 
					                    LiqPay USD
					                 | 29.66 RUB | 
					                    Альфа-Клик RUB
					                 | 1000 | |
| 1 USD | 
					                    LiqPay USD
					                 | 29.36 RUB | 
					                    Сбербанк RUB
					                 | 972.46 | |
							Qiwi RUB
						
					| Отдаете | Получаете | Резерв | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 35 RUB | 
					                    Qiwi RUB
					                 | 1 USD | 
					                    Payza USD
					                 | 1000 | |
							Альфа-Клик RUB
						
					| Отдаете | Получаете | Резерв | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.25 RUB | 
					                    Альфа-Клик RUB
					                 | 1 USD | 
					                    Perfect Money USD
					                 | 1001 | |
							Сбербанк RUB
						
					| Отдаете | Получаете | Резерв | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.37 RUB | 
					                    Сбербанк RUB
					                 | 1 USD | 
					                    Perfect Money USD
					                 | 1001 | |
							Связной банк RUB
						
					| Отдаете | Получаете | Резерв | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 33.03 RUB | 
					                    Связной банк RUB
					                 | 1 USD | 
					                    Perfect Money USD
					                 | 1001 | |
 
								 
								 
								 
								